歡迎來(lái)到昆山鈺全機電設備有限公司官方網(wǎng)站!
采用成熟的龍門(mén)框架結構,X軸雙V導軌,雙油缸傳動(dòng),運動(dòng)平穩可靠,Y軸直線(xiàn)導軌,具有較高的定位精度,可無(wú)級調速修整砂輪粗細,提升磨削光潔度,Z軸自動(dòng)進(jìn)給磨削,AS操作界面化,菜單式選擇加工模式,提升工廠(chǎng)自動(dòng)化生產(chǎn),降低勞動(dòng)強度,節約生產(chǎn)成本。
1、采用成熟的龍門(mén)式結構,工作臺移動(dòng)為“雙V”導軌,穩定性好,精度高
規格 | 單位 | JGS-3010AS | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 3000*1000 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm | 3100 | ||
前后最大移動(dòng)量 | mm | 1100 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 220-880 | ||
橫梁底面到工作臺面 | mm | 730 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤(pán)) | kg | 4800 | ||
門(mén)柱間距 | mm | 1350 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 22*5 | |
工作臺速度 | m/min | 10-28 | ||
橫梁 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
前后自動(dòng)單次最大進(jìn)給量 | mm | 0.1-30 | ||
前后快速移動(dòng)速度 | mm/min | 1500 | ||
上下結構 | 上下電子手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.10 | ||
上下快速移動(dòng)速度 | mm/min | 400 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 500*60*203 | |
主軸轉速 | r/min | 1450 | ||
馬達 | 磨頭電動(dòng)機功率 | HP*P | 15*4 | |
油壓馬達 | HP*p | 10*6 | ||
前后步進(jìn)電機 | kw | 0.75 | ||
上下伺服電機 | kw | 1 | ||
重量 | 凈重 | kg | 16000 | |
毛重 | kg | 18500 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 3300 | |
外形尺寸 | mm | 7500*3000 |
注:本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀(guān)將與內頁(yè)圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢(xún)
掃一掃立即咨詢(xún)